Adam Hall |
| 08/08/2026 13:00:00 | BRANDON COMMUNITY YOUTH |
| DURHAM UNITED YOUTH | Clem Smith Bowl Extra Preliminary Round |
| 22/08/2026 14:30:00 | SPENNYMOOR TOWN YOUTH |
| FERRYHILL TOWN YOUTH | Second Division |
| 26/09/2026 14:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| DURHAM COUNTY COLTS | Third Division |
| 21/11/2026 14:00:00 | SHILDON RAILWAY |
| DURHAM CITY FC | First Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | NEW DURHAM AFC |
| SHOTTON COLLIERY RESERVES | Third Division |
Adam Nelson |
| 09/09/2026 19:30:00 | DURHAM CITY FC |
| MIDDLESTONE MOOR | First Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | DURHAM CITY FC |
| SUNDERLAND RCA RESERVES FC | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 31/10/2026 14:00:00 | GATESHEAD KURDISH FC |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES | Second Division |
| 20/11/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| DARLINGTON RA U23 | First Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| EAST DURHAM REDS FC | Third Division |
Adam Sinclair |
| 05/08/2026 19:00:00 | RYHOPE COLLIERY WELFARE |
| BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES | Second Division |
| 29/08/2026 14:00:00 | WASHINGTON FC RESERVES |
| SOUTH MOOR RESERVES | Second Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| WEARSIDE FC | Third Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | WASHINGTON FC RESERVES |
| DURHAM CITY FC | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
| 07/11/2026 14:00:00 | HILDA PARK FC |
| FC HARTLEPOOL RESERVES | First Division |
Aidan Hewitt |
| 08/08/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| SHILDON RAILWAY | Clem Smith Bowl Extra Preliminary Round |
| 12/09/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS |
| FERRYHILL ATHLETIC FC | Shipowners Charity Cup - Round 1 |
| 17/10/2026 14:30:00 | BELMONT UNITED |
| WILLINGTON AFC | Shipowners Charity Cup - Round 1 |
| 24/10/2026 14:00:00 | BILLINGHAM UNITED |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
Andrew Garthwaite |
| 02/09/2026 19:30:00 | WASHINGTON FC RESERVES |
| GATESHEAD KURDISH FC | Second Division |
Andrew Sidebottom |
| 15/08/2026 14:00:00 | WOLVISTON |
| EASINGTON LANE FC RESERVES | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 18/09/2026 19:30:00 | DARLINGTON RA U23 |
| WOLVISTON | First Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | FERRYHILL TOWN YOUTH |
| SUNDERLAND RCA RESERVES FC | Washington Aged Peoples Trophy Extra Preliminary Round |
| 17/10/2026 14:00:00 | FERRYHILL TOWN YOUTH |
| SPENNYMOOR TOWN YOUTH | Second Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | HEIGHINGTON FC |
| CONSETT AFC RESERVES | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 07/11/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
| GATESHEAD KURDISH FC | Second Division |
| 21/11/2026 13:00:00 | BRANDON COMMUNITY YOUTH |
| CHESTER LE STREET FC | Third Division |
| 28/11/2026 13:30:00 | MIDDLESTONE MOOR |
| CONSETT AFC RESERVES | Washington Aged Peoples Trophy 1st Round |
Andrew Tyrrell |
| 08/08/2026 14:00:00 | DARLINGTON RA U23 |
| CONSETT AFC RESERVES | Washington Aged Peoples Trophy Extra Preliminary Round |
| 15/08/2026 14:00:00 | FERRYHILL ATHLETIC FC |
| WINDSCALE | Premier Division |
| 19/08/2026 19:30:00 | DARLINGTON RA U23 |
| GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES | First Division |
| 22/08/2026 13:30:00 | BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES |
| PETERLEE TOWN | Second Division |
| 26/08/2026 18:30:00 | FERRYHILL ATHLETIC FC |
| SHOTTON COLLIERY | Premier Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | BARNARD CASTLE |
| WASHINGTON FC | Premier Division |
| 26/09/2026 13:00:00 | WINGATE AFC |
| FERRYHILL TOWN YOUTH | Second Division |
| 03/10/2026 13:30:00 | WYNYARD VILLAGE |
| GATESHEAD FELL CFC | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 31/10/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS |
| SOUTH MOOR AFC | Premier Division |
| 07/11/2026 14:00:00 | DARLINGTON RA U23 |
| CONSETT BLACKFYNE | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 14/11/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| DURHAM UNITED YOUTH | Third Division |
Barry Tones |
| 03/10/2026 14:00:00 | FERRYHILL TOWN YOUTH |
| COXHOE ATHLETIC | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 24/10/2026 14:00:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | HILDA PARK FC |
| MIDDLESTONE MOOR | First Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY |
| EASINGTON LANE FC | Premier Division |
Bradley Paul |
| 22/08/2026 13:30:00 | EASINGTON LANE FC RESERVES |
| COXHOE ATHLETIC | First Division |
| 26/08/2026 18:30:00 | WINGATE AFC |
| PETERLEE TOWN | Second Division |
| 16/10/2026 19:30:00 | FC HARTLEPOOL RESERVES |
| GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES | First Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| DURHAM COUNTY COLTS | Third Division |
| 21/11/2026 13:30:00 | COXHOE ATHLETIC |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 28/11/2026 13:30:00 | BILLINGHAM UNITED |
| DURHAM COUNTY COLTS | Third Division |
Callum Anderson |
| 21/11/2026 14:00:00 | HEIGHINGTON FC |
| DURHAM UNITED YOUTH | Third Division |
Cameron Hall |
| 30/10/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| EASINGTON LANE FC RESERVES | First Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| WYNYARD VILLAGE | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
Carl Draper |
| 01/08/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Premier Division |
| 12/08/2026 18:45:00 | CROOK TOWN YOUTH FC |
| BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES | Second Division |
| 18/08/2026 18:45:00 | SOUTH MOOR AFC |
| BARNARD CASTLE | Premier Division |
| 26/08/2026 18:30:00 | HEIGHINGTON FC |
| HARTLEPOOL ST FRANCIS | Third Division |
| 02/09/2026 19:45:00 | WILLINGTON AFC |
| WINDSCALE | Premier Division |
| 26/09/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| SHOTTON COLLIERY | Premier Division |
| 03/10/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| SUNDERLAND WEST END FC | Premier Division |
| 16/10/2026 19:30:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
| 30/10/2026 19:30:00 | SPENNYMOOR TOWN YOUTH |
| CONSETT AFC RESERVES | Second Division |
| 07/11/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Monkwearmouth Charity Cup - Round 2 |
| 13/11/2026 19:30:00 | SPENNYMOOR TOWN YOUTH |
| RYHOPE COLLIERY WELFARE | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 14/11/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| ANNFIELD PLAIN AFC | Premier Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | DURHAM UNITED YOUTH |
| SOUTH TYNESIDE FC | Third Division |
Chris Knox |
| 07/08/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
| 14/08/2026 18:45:00 | NEW DURHAM AFC |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
| 15/08/2026 14:00:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| MIDDLESTONE MOOR | First Division |
| 18/08/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY | Premier Division |
| 22/08/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY |
| WINDSCALE | Premier Division |
| 28/08/2026 19:30:00 | SUNDERLAND WEST END FC |
| WASHINGTON FC | Premier Division |
| 02/09/2026 19:45:00 | BRANDON UNITED |
| BELMONT UNITED | Premier Division |
| 05/09/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| GATESHEAD LEAM RANGERS | Premier Division |
| 15/09/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| DARLINGTON FC YOUTH U23S | First Division |
| 18/09/2026 19:30:00 | CHESTER LE STREET FC |
| SHOTTON COLLIERY RESERVES | Third Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR AFC |
| EASINGTON LANE FC | Premier Division |
| 10/10/2026 14:30:00 | BELMONT UNITED |
| GATESHEAD LEAM RANGERS | Premier Division |
| 28/10/2026 19:30:00 | EASINGTON LANE FC |
| BELMONT UNITED | Premier Division |
| 07/11/2026 14:00:00 | COXHOE ATHLETIC |
| BRANDON COMMUNITY YOUTH | Clem Smith Bowl 1st Round |
Conagh Deller |
| 08/08/2026 13:30:00 | BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES |
| WYNYARD VILLAGE | Clem Smith Bowl Extra Preliminary Round |
| 19/08/2026 18:45:00 | HEIGHINGTON FC |
| DURHAM COUNTY COLTS | Third Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
| 12/09/2026 12:30:00 | PETERLEE TOWN |
| BOLDON CA BOCA RESERVES | Second Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | BELMONT UNITED |
| BRANDON UNITED | The Alan Hood Charity Cup - 1st Round |
| 17/10/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| WALDRIDGE PARK | Third Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| BRANDON COMMUNITY YOUTH | Third Division |
| 06/11/2026 19:30:00 | EASINGTON LANE FC |
| SUNDERLAND WEST END FC | Premier Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | SUNDERLAND RCA RESERVES FC |
| FERRYHILL TOWN YOUTH | Second Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY |
| RICHMOND TOWN | The Alan Hood Charity Cup - 2nd Round |
Connor Kitson |
| 05/09/2026 14:00:00 | SHILDON RAILWAY |
| JARROW FC RESERVES | First Division |
| 09/09/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| HILDA PARK FC | First Division |
| 03/11/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| SUNDERLAND WEST END FC | Premier Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | WHITBURN & CLEADON JFC |
| GATESHEAD FELL CFC | Third Division |
Conor Jackson |
| 05/08/2026 19:00:00 | BARNARD CASTLE |
| WILLINGTON AFC | Premier Division |
| 22/08/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| ANNFIELD PLAIN AFC | Premier Division |
Corbyn Mullen |
| 26/08/2026 18:30:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES | Second Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | GATESHEAD FELL CFC |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
Craig Jinks |
| 15/08/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| BELMONT UNITED | Premier Division |
| 19/09/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | The Alan Hood Charity Cup - 1st Round |
| 26/09/2026 13:30:00 | WYNYARD VILLAGE |
| COXHOE ATHLETIC | First Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | DURHAM COUNTY COLTS |
| DURHAM UNITED YOUTH | Third Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| FC HARTLEPOOL RESERVES | First Division |
Daniel Patrick |
| 31/07/2026 19:00:00 | FC HARTLEPOOL RESERVES |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 24/10/2026 14:30:00 | BELMONT UNITED |
| WILLINGTON AFC | Premier Division |
| 30/10/2026 19:30:00 | DARLINGTON RA U23 |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | WOLVISTON |
| SHILDON RAILWAY | First Division |
| 13/11/2026 20:00:00 | BELMONT UNITED |
| GATESHEAD LEAM RANGERS | The Alan Hood Charity Cup - 2nd Round |
| 27/11/2026 19:30:00 | RYHOPE COLLIERY WELFARE |
| WASHINGTON FC RESERVES | Second Division |
Dave Carr |
| 01/08/2026 14:00:00 | NEW DURHAM AFC |
| EAST DURHAM REDS FC | Third Division |
| 08/08/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| GATESHEAD LEAM RANGERS | The Alan Hood Charity Cup - 1st Round |
| 21/08/2026 18:30:00 | WOLVISTON |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | DURHAM COUNTY COLTS |
| BRANDON COMMUNITY YOUTH | Washington Aged Peoples Trophy Extra Preliminary Round |
| 19/09/2026 14:00:00 | ANNFIELD PLAIN AFC |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
| 22/09/2026 19:45:00 | DURHAM FC CORINTHIANS |
| SHOTTON COLLIERY | Premier Division |
| 10/10/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Premier Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | SUNDERLAND WEST END FC |
| DURHAM FC CORINTHIANS | Premier Division |
| 18/11/2026 19:30:00 | EASINGTON LANE FC |
| FERRYHILL ATHLETIC FC | Premier Division |
| 21/11/2026 14:30:00 | DURHAM FC CORINTHIANS |
| WASHINGTON FC | Monkwearmouth Charity Cup - Round 2 |
Dave Watson |
| 01/08/2026 14:00:00 | HEIGHINGTON FC |
| CHESTER LE STREET FC | Third Division |
| 15/08/2026 14:00:00 | BILLINGHAM UNITED |
| WALDRIDGE PARK | Third Division |
| 26/08/2026 18:30:00 | BARNARD CASTLE |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY | Premier Division |
| 12/09/2026 14:00:00 | BARNARD CASTLE |
| DURHAM FC CORINTHIANS | Premier Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| MIDDLESTONE MOOR | First Division |
| 26/09/2026 15:00:00 | RICHMOND TOWN |
| SOUTH MOOR AFC | Premier Division |
| 10/10/2026 14:00:00 | SHILDON RAILWAY |
| DARLINGTON RA U23 | First Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | NEW DURHAM AFC |
| BRANDON COMMUNITY YOUTH | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 21/10/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| RICHMOND TOWN | Premier Division |
| 13/11/2026 19:30:00 | DARLINGTON RA U23 |
| DURHAM CITY FC | First Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | SHILDON RAILWAY |
| DARLINGTON FC YOUTH U23S | First Division |
| 21/11/2026 12:30:00 | CROOK TOWN YOUTH FC |
| FERRYHILL TOWN YOUTH | Second Division |
David Hall |
| 31/07/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY | Premier Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| SUNDERLAND WEST END FC | Monkwearmouth Charity Cup - Round 1 |
| 03/10/2026 13:00:00 | BRANDON COMMUNITY YOUTH |
| SHILDON RAILWAY | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
| 09/10/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| FERRYHILL ATHLETIC FC | Premier Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS |
| EASINGTON LANE FC | Shipowners Charity Cup - Round 1 |
| 24/10/2026 13:30:00 | MIDDLESTONE MOOR |
| SHILDON RAILWAY | First Division |
| 28/10/2026 19:45:00 | BRANDON UNITED |
| WINDSCALE | Premier Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | BRANDON UNITED |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY | Premier Division |
| 11/11/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Premier Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR AFC |
| WILLINGTON AFC | The Alan Hood Charity Cup - 1st Round |
| 21/11/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES |
| SPENNYMOOR TOWN YOUTH | Second Division |
David Standley |
| 12/08/2026 19:45:00 | BRANDON UNITED |
| ANNFIELD PLAIN AFC | Premier Division |
| 25/08/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| WINDSCALE | Premier Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR AFC |
| WASHINGTON FC | Premier Division |
| 23/09/2026 19:30:00 | SUNDERLAND RCA RESERVES FC |
| RYHOPE COLLIERY WELFARE | Second Division |
David Swan |
| 03/10/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| BILLINGHAM UNITED | Washington Aged Peoples Trophy Extra Preliminary Round |
| 31/10/2026 14:30:00 | WEARSIDE FC |
| BILLINGHAM UNITED | Third Division |
Deborah Irving |
| 08/08/2026 14:00:00 | CHESTER LE STREET FC |
| BILLINGHAM UNITED | Clem Smith Bowl Extra Preliminary Round |
| 22/08/2026 14:00:00 | CONSETT BLACKFYNE |
| DARLINGTON FC YOUTH U23S | First Division |
| 18/09/2026 19:30:00 | RYHOPE COLLIERY WELFARE |
| SPENNYMOOR TOWN YOUTH | Second Division |
| 25/09/2026 18:30:00 | CONSETT BLACKFYNE |
| DARLINGTON RA U23 | First Division |
| 21/11/2026 14:00:00 | CONSETT AFC RESERVES |
| SUNDERLAND RCA RESERVES FC | Second Division |
Dylan Ure |
| 01/08/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR AFC |
| GATESHEAD LEAM RANGERS | Premier Division |
| 15/09/2026 19:30:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Premier Division |
| 26/09/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
| RYHOPE COLLIERY WELFARE | Second Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
| HEIGHINGTON FC | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
| 17/10/2026 14:00:00 | CONSETT AFC RESERVES |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES | Second Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | EASINGTON LANE FC |
| SOUTH MOOR AFC | Premier Division |
| 04/11/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| DURHAM FC CORINTHIANS | Premier Division |
Emma Hunt |
| 12/08/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC RESERVES |
| CONSETT AFC RESERVES | Second Division |
| 15/08/2026 14:00:00 | ANNFIELD PLAIN AFC |
| SUNDERLAND WEST END FC | Premier Division |
Euan Mulholand |
| 08/08/2026 12:30:00 | CROOK TOWN YOUTH FC |
| RYHOPE COLLIERY WELFARE | Second Division |
| 15/08/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| SHILDON RAILWAY | First Division |
| 19/08/2026 18:45:00 | NEWTON AYCLIFFE YFC SENIOR |
| WINGATE AFC | Second Division |
| 29/08/2026 14:00:00 | NEWTON AYCLIFFE YFC SENIOR |
| PETERLEE TOWN | Second Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 07/11/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| EASINGTON LANE FC RESERVES | First Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | NEW DURHAM AFC |
| HEIGHINGTON FC | Third Division |
Ewan Jordan |
| 19/09/2026 14:00:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS RESERVES |
| SHILDON RAILWAY | First Division |
| 26/09/2026 14:00:00 | HILDA PARK FC |
| DARLINGTON FC YOUTH U23S | First Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| MIDDLESTONE MOOR | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
Ewan Whitehead |
| 01/08/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| SOUTH TYNESIDE FC | Third Division |
| 26/09/2026 14:00:00 | BILLINGHAM UNITED |
| HARTLEPOOL ST FRANCIS | Third Division |
| 10/10/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| HILDA PARK FC | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 24/10/2026 13:30:00 | WYNYARD VILLAGE |
| WOLVISTON | First Division |
| 21/11/2026 14:00:00 | FC HARTLEPOOL RESERVES |
| JARROW FC RESERVES | First Division |
Geoff High |
| 21/08/2026 18:45:00 | FC HARTLEPOOL RESERVES |
| DURHAM CITY FC | First Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | WOLVISTON |
| FC HARTLEPOOL RESERVES | First Division |
| 19/09/2026 14:00:00 | WINGATE AFC |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES | Clem Smith Bowl Preliminary Round |
| 03/10/2026 12:30:00 | PETERLEE TOWN |
| WINGATE AFC | Second Division |
| 24/10/2026 12:30:00 | WINGATE AFC |
| BOLDON CA BOCA RESERVES | Second Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | DURHAM COUNTY COLTS |
| HEIGHINGTON FC | Third Division |
Georgia Taylor |
| 01/08/2026 13:30:00 | BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES |
| WASHINGTON FC RESERVES | Second Division |
| 26/08/2026 18:30:00 | SHOTTON COLLIERY RESERVES |
| BILLINGHAM UNITED | Third Division |
Gillian Welsh |
| 26/08/2026 18:30:00 | WALDRIDGE PARK |
| WEARSIDE FC | Third Division |
| 30/10/2026 19:30:00 | CONSETT BLACKFYNE |
| DURHAM CITY FC | First Division |
| 07/11/2026 14:00:00 | JARROW FC RESERVES |
| WINGATE AFC | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
Graeme Hopper |
| 01/08/2026 14:00:00 | ANNFIELD PLAIN AFC |
| WASHINGTON FC | Premier Division |
| 29/08/2026 14:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| HARTLEPOOL ST FRANCIS | Third Division |
| 12/09/2026 14:00:00 | ANNFIELD PLAIN AFC |
| EASINGTON LANE FC | Monkwearmouth Charity Cup - Round 1 |
| 15/09/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| RICHMOND TOWN | Premier Division |
| 25/09/2026 19:45:00 | CONSETT AFC RESERVES |
| PETERLEE TOWN | Second Division |
| 17/10/2026 14:00:00 | ANNFIELD PLAIN AFC |
| HARTLEPOOL POOLS YOUTH FC SENIORS | Premier Division |
| 24/10/2026 13:00:00 | SOUTH TYNESIDE FC |
| DURHAM UNITED YOUTH | Third Division |
| 03/11/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS |
| RICHMOND TOWN | Premier Division |
| 07/11/2026 14:30:00 | DURHAM FC CORINTHIANS |
| BRANDON UNITED | Premier Division |
Ian Ellis |
| 19/08/2026 18:45:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
| 28/08/2026 18:30:00 | EASINGTON LANE FC RESERVES |
| FC HARTLEPOOL RESERVES | First Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | BILLINGHAM UNITED |
| CHESTER LE STREET FC | Third Division |
| 23/09/2026 19:00:00 | RICHMOND TOWN |
| BARNARD CASTLE | Premier Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | DARLINGTON FC YOUTH U23S |
| DARLINGTON RA U23 | First Division |
| 31/10/2026 13:30:00 | BILLINGHAM SYNTHONIA RESERVES |
| BOLDON CA BOCA RESERVES | Second Division |
| 14/11/2026 14:00:00 | NEWTON AYCLIFFE YFC SENIOR |
| SOUTH MOOR RESERVES | Second Division |
| 21/11/2026 14:00:00 | SHOTTON COLLIERY RESERVES |
| WHITBURN & CLEADON JFC | Third Division |
Ian Ross |
| 19/09/2026 14:00:00 | NEWTON AYCLIFFE YFC SENIOR |
| CROOK TOWN YOUTH FC | Second Division |
Ian Stewart |
| 08/08/2026 14:00:00 | JARROW FC RESERVES |
| DURHAM CITY FC | Clem Smith Bowl Extra Preliminary Round |
| 22/08/2026 14:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| DURHAM COUNTY COLTS | Third Division |
| 29/08/2026 14:00:00 | DURHAM UNITED YOUTH |
| CHESTER LE STREET FC | Third Division |
| 02/09/2026 19:30:00 | BOLDON CA BOCA RESERVES |
| ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES | Second Division |
| 05/09/2026 13:00:00 | EAST DURHAM REDS FC |
| CONSETT AFC RESERVES | Washington Aged Peoples Trophy Preliminary Round |
| 17/10/2026 14:00:00 | WHITBURN & CLEADON JFC |
| EAST DURHAM REDS FC | Third Division |
Ian Thompson |
| 05/08/2026 19:00:00 | SHILDON RAILWAY |
| WYNYARD VILLAGE | First Division |
| 12/08/2026 18:45:00 | HEIGHINGTON FC |
| GATESHEAD FELL CFC | Third Division |
| 05/09/2026 14:00:00 | BARNARD CASTLE |
| WINDSCALE | Shipowners Charity Cup - Round 1 |
| 17/10/2026 14:00:00 | DARLINGTON RA U23 |
| MIDDLESTONE MOOR | First Division |
| 31/10/2026 14:00:00 | BARNARD CASTLE |
| EASINGTON LANE FC | Premier Division |
| 07/11/2026 13:30:00 | MIDDLESTONE MOOR |
| WOLVISTON | First Division |
Isabelle Doran |
| 14/08/2026 19:15:00 | DURHAM COUNTY COLTS |
| BRANDON COMMUNITY YOUTH | Third Division |
| 19/08/2026 18:45:00 | EAST DURHAM REDS FC |
| CHESTER LE STREET FC | Third Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | RYHOPE COLLIERY WELFARE |
| FERRYHILL TOWN YOUTH | Second Division |
| 28/11/2026 13:30:00 | EASINGTON LANE FC RESERVES |
| DARLINGTON RA U23 | First Division |
Jack Edmonds |
| 05/08/2026 19:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| DURHAM UNITED YOUTH | Third Division |
| 15/08/2026 14:00:00 | GATESHEAD KURDISH FC |
| BOLDON CA BOCA RESERVES | Second Division |
| 26/08/2026 19:30:00 | WASHINGTON FC RESERVES |
| RYHOPE COLLIERY WELFARE | Second Division |
| 19/09/2026 13:00:00 | SOUTH TYNESIDE FC |
| NEW DURHAM AFC | Third Division |
| 10/10/2026 13:00:00 | SOUTH TYNESIDE FC |
| HEIGHINGTON FC | Third Division |
| 28/11/2026 14:00:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
| CROOK TOWN YOUTH FC | Second Division |
Jack Moore |
| 28/11/2026 14:00:00 | CONSETT BLACKFYNE |
| WOLVISTON | First Division |
James Know |
| 19/08/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| EASINGTON LANE FC | Premier Division |
| 16/09/2026 19:30:00 | WILLINGTON AFC |
| ANNFIELD PLAIN AFC | Premier Division |
| 20/10/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| SHOTTON COLLIERY | Premier Division |
| 13/11/2026 19:30:00 | GATESHEAD FELL CFC |
| SHOTTON COLLIERY RESERVES | Third Division |
| 27/11/2026 19:30:00 | GATESHEAD LEAM RANGERS |
| WASHINGTON FC | Premier Division |
James Murphy |
| 05/08/2026 19:00:00 | HARTLEPOOL ST FRANCIS |
| BILLINGHAM UNITED | Third Division |
Jamie Foster |
| 08/08/2026 14:00:00 | ESH WINNING & DEERNESS VALLEY RESERVES |
| WALDRIDGE PARK | Washington Aged Peoples Trophy Extra Preliminary Round |
Jessica Knapp |
| 12/08/2026 19:15:00 | CONSETT BLACKFYNE |
| JARROW FC RESERVES | First Division |
Joe Waugh |
| 19/08/2026 18:45:00 | FERRYHILL TOWN YOUTH |
| GATESHEAD KURDISH FC | Second Division |
| 03/10/2026 14:00:00 | CONSETT AFC RESERVES |
| GATESHEAD KURDISH FC | Second Division |
| 10/10/2026 14:00:00 | WALDRIDGE PARK |
| GATESHEAD FELL CFC | Third Division |
| 24/10/2026 14:00:00 | HILDA PARK FC |
| EASINGTON LANE FC RESERVES | First Division |
John Chirnside |
| 11/08/2026 19:45:00 | WASHINGTON FC |
| EASINGTON LANE FC | Premier Division |
| 19/08/2026 18:45:00 | SOUTH MOOR RESERVES |
